
Grau de injeção ABS GF30 antiestático
Reforçado com fibra de vidro e sistema antiestático estável, para carcaças de equipamentos eletrônicos de precisão e aplicações com proteção contra explosão.
Solicitar ficha técnica e cotação →Grau HBABS DY-2002. Resistência à tração 45 MPa, Impacto com entalhe 158 J/m. MOQ 500 kg.

| Propriedade | Unidade | Valor típico |
|---|---|---|
| Densidade (23℃) | g/cm³ | 1.06 |
| Contração de moldagem (23℃) | % | 0.3-0.6 |
| MFR (220℃/10kg) | g/10min | 28 |
| Resistência à tração (50mm/min) | MPa | 45 |
| Alongamento na ruptura (50mm/min) | % | 18 |
| Resistência à flexão (1.3mm/min) | MPa | 65 |
| Módulo de flexão (1.3mm/min) | MPa | 2350 |
| Resistência ao impacto com entalhe (23℃) | J/m | 158 |
| HDT (1.82MPa) | °C | 81 |
| Inflamabilidade (3.0mm) | — | HB |
| Brilho (20O) | % | 80 |
| Parâmetro | Recomendado |
|---|---|
| Secagem | 80-90℃, 2.0-4.0h |
| Temperatura da zona traseira | 190℃-210℃ |
| Temperatura da zona intermediária | 200℃-220℃ |
| Temperatura da zona frontal | 210℃-230℃ |
| Temperatura do bocal | 210℃-230℃ |
| Temperatura da massa fundida | 220℃-240℃ |
| Temperatura do molde | 80℃-90℃ |

Reforçado com fibra de vidro e sistema antiestático estável, para carcaças de equipamentos eletrônicos de precisão e aplicações com proteção contra explosão.
Solicitar ficha técnica e cotação →
Sistema estabilizado contra UV com estabilidade de longo prazo para produtos de exterior e componentes de carcaça de longa vida útil.
Solicitar ficha técnica e cotação →Informe-nos a espessura de parede, a temperatura de serviço e o volume, e retornaremos em 24 horas com uma recomendação técnica e preços.
Sim. Envie o grau atual e os valores críticos (resistência à tração, impacto a −30 °C, contração, cor) e ajustamos a formulação a esses alvos. A maioria dos clientes valida com amostra de 5–25 kg antes de mudar a produção.
Pela retenção do comprimento da fibra e pelo sistema de acoplamento. Controlamos o cisalhamento em linhas de dupla rosca e ensaiamos cada lote (MFR, cinzas, tração, impacto); cada lote acompanha COA.